Волшебство — различия между версиями
Материал из ArcheAge
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Fantatica (обсуждение | вклад) |
Fantatica (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Покровителем волшебников считается Аранзеб. | Покровителем волшебников считается Аранзеб. | ||
+ | |||
+ | == Умения == | ||
+ | |||
+ | === Боевые === | ||
+ | <div align="center"><table border="1" width="80%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><b>Иконка</b></td> | ||
+ | <td width="130"><b>Наименование</b></td> | ||
+ | <td width><b>Описание</b></td> | ||
+ | <td width="100"><b>Расход маны</b></td> | ||
+ | <td width="100"><b>Дальность</b></td> | ||
+ | <td width="100"><b>Откат умения</b></td> | ||
+ | <td width="100"><b>Специализация</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v1.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Огненный шар''</td> | ||
+ | <td>Наносит противнику [х] ед. урона от заклинаний. С ростом уровня умения повышается урон, а время, требуемое для его применения, увеличивается.</td> | ||
+ | <td>28</td> | ||
+ | <td>0-20 м</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>1 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v2.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Ледяная стрела''</td> | ||
+ | <td>Наносит цели урон от заклинаний в размере [х] ед. и снижает скорость ее передвижения в течение [у] сек.</td> | ||
+ | <td>46</td> | ||
+ | <td>0-20 м</td> | ||
+ | <td>6 сек</td> | ||
+ | <td>3 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v3.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Магический щит''</td> | ||
+ | <td>Создает магический щит, поглощающий [х] ед. урона и повышающий защиту на [у] ед. Пока действует этот эффект, радиус обнаружения невидимых противников увеличивается вдвое.</td> | ||
+ | <td>60</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>45 сек</td> | ||
+ | <td>10 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v4.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Молния гнева''</td> | ||
+ | <td>Наносит противнику урон от заклинаний в размере [х] ед. и накладывает эффект электрошока, который в течение [y] сек. наносит [z] ед. урона и распространяется на других врагов в радиусе 2 м. С ростом уровня умения повышается урон, а время, требуемое для его применения, увеличивается.</td> | ||
+ | <td>186</td> | ||
+ | <td>0-20 м</td> | ||
+ | <td>24 сек</td> | ||
+ | <td>15 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v5.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Обледенение''</td> | ||
+ | <td>Наносит всем противникам в радиусе 8 метров [x] ед. урона и обездвиживает их на [y] сек. При сражении с другими игроками длительность действия обездвиживания сокращается вдвое.</td> | ||
+ | <td>315</td> | ||
+ | <td>8 м</td> | ||
+ | <td>36 сек</td> | ||
+ | <td>20 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v6.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Огненный дождь''</td> | ||
+ | <td>В течение 7 сек. наносит противникам в радиусе 10 м по [x] ед. урона от заклинаний.</td> | ||
+ | <td>460</td> | ||
+ | <td>10 м</td> | ||
+ | <td>39 сек</td> | ||
+ | <td>25 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v7.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Ледяная поступь''</td> | ||
+ | <td>В течение [х] сек. за персонажем остаются ледяные следы, тающие через 4 сек. Противники, наступившие на такие следы, получают эффект заморозки.</td> | ||
+ | <td>160</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>1 мин</td> | ||
+ | <td>30 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v8.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Магический квадрат''</td> | ||
+ | <td>Создает вокруг заклинателя область повышенной восприимчивости к магии. При нахождении в этой области сила заклинаний повышается. Эффект рассеивается через 20 сек.</td> | ||
+ | <td>196</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>21 сек</td> | ||
+ | <td>35 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v9.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Цепная молния''</td> | ||
+ | <td>Наносит цели [x] ед. урона от заклинаний и оставляет эффект электрошока. Передается по цепочке другим врагам в радиусе 5 м до 5 раз. При каждой передаче заряда урон снижается на 20%.</td> | ||
+ | <td>385</td> | ||
+ | <td>0-20 м</td> | ||
+ | <td>36 сек</td> | ||
+ | <td>40 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v10.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Огненная стена''</td> | ||
+ | <td>Перед заклинателем вырастает огненная стена. Прикосновение к ней замедляет противников и в течение [x] сек. наносит им [y] ед. урона. Если противник находится под действием заморозки, урон повышается на 54%.</td> | ||
+ | <td>209</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>33 сек</td> | ||
+ | <td>45 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v11.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Метеор''</td> | ||
+ | <td>Наносит всем противникам в области действия умения урон от заклинаний в размере [х] ед. и сбивает их с ног на [у] сек.</td> | ||
+ | <td>1187</td> | ||
+ | <td>0-25 м</td> | ||
+ | <td>45 сек</td> | ||
+ | <td>50 уровень</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === Пассивные === | ||
+ | <div align="center"><table border="1" width="80%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><b>Иконка</b></td> | ||
+ | <td width="130"><b>Наименование</b></td> | ||
+ | <td width><b>Описание</b></td> | ||
+ | <td width="230"><b>Требуется выученных умений</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v01.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Путь магии''</td> | ||
+ | <td>Повышает запас маны на 10%.</td> | ||
+ | <td>2 шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v02.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Длань чародея''</td> | ||
+ | <td>Дальность применения заклинаний повышается на 5 м .</td> | ||
+ | <td>3 шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v03.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Экономия маны''</td> | ||
+ | <td>Расход маны на чтение заклинаний снижается на 12%.</td> | ||
+ | <td>5 шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v04.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Колдовская мощь''</td> | ||
+ | <td>Вероятность нанести критический урон заклинаниями повышается на 5%.</td> | ||
+ | <td>6 шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:v05.png|center]]</td> | ||
+ | <td>''Ученик Аранзеба''</td> | ||
+ | <td>Сила заклинаний повышается на 15%, а расход маны - на 20%.</td> | ||
+ | <td>7 шт.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
== Возможные классы == | == Возможные классы == |
Текущая версия на 15:56, 14 сентября 2013
Выбрав этот путь, герой получит доступ к разрушительным заклинаниям стихий, наносящим урон одному или сразу нескольким врагам: «Огненный шар», «Ледяная стрела», «Цепная молния», «Метеоритный дождь». Чтобы добиться максимального эффекта этих заклинаний, опытный волшебник комбинирует их с приемами других ветвей магии.
Покровителем волшебников считается Аранзеб.
Содержание
Умения
Боевые
Иконка | Наименование | Описание | Расход маны | Дальность | Откат умения | Специализация |
Огненный шар | Наносит противнику [х] ед. урона от заклинаний. С ростом уровня умения повышается урон, а время, требуемое для его применения, увеличивается. | 28 | 0-20 м | 1 уровень | ||
Ледяная стрела | Наносит цели урон от заклинаний в размере [х] ед. и снижает скорость ее передвижения в течение [у] сек. | 46 | 0-20 м | 6 сек | 3 уровень | |
Магический щит | Создает магический щит, поглощающий [х] ед. урона и повышающий защиту на [у] ед. Пока действует этот эффект, радиус обнаружения невидимых противников увеличивается вдвое. | 60 | 45 сек | 10 уровень | ||
Молния гнева | Наносит противнику урон от заклинаний в размере [х] ед. и накладывает эффект электрошока, который в течение [y] сек. наносит [z] ед. урона и распространяется на других врагов в радиусе 2 м. С ростом уровня умения повышается урон, а время, требуемое для его применения, увеличивается. | 186 | 0-20 м | 24 сек | 15 уровень | |
Обледенение | Наносит всем противникам в радиусе 8 метров [x] ед. урона и обездвиживает их на [y] сек. При сражении с другими игроками длительность действия обездвиживания сокращается вдвое. | 315 | 8 м | 36 сек | 20 уровень | |
Огненный дождь | В течение 7 сек. наносит противникам в радиусе 10 м по [x] ед. урона от заклинаний. | 460 | 10 м | 39 сек | 25 уровень | |
Ледяная поступь | В течение [х] сек. за персонажем остаются ледяные следы, тающие через 4 сек. Противники, наступившие на такие следы, получают эффект заморозки. | 160 | 1 мин | 30 уровень | ||
Магический квадрат | Создает вокруг заклинателя область повышенной восприимчивости к магии. При нахождении в этой области сила заклинаний повышается. Эффект рассеивается через 20 сек. | 196 | 21 сек | 35 уровень | ||
Цепная молния | Наносит цели [x] ед. урона от заклинаний и оставляет эффект электрошока. Передается по цепочке другим врагам в радиусе 5 м до 5 раз. При каждой передаче заряда урон снижается на 20%. | 385 | 0-20 м | 36 сек | 40 уровень | |
Огненная стена | Перед заклинателем вырастает огненная стена. Прикосновение к ней замедляет противников и в течение [x] сек. наносит им [y] ед. урона. Если противник находится под действием заморозки, урон повышается на 54%. | 209 | 33 сек | 45 уровень | ||
Метеор | Наносит всем противникам в области действия умения урон от заклинаний в размере [х] ед. и сбивает их с ног на [у] сек. | 1187 | 0-25 м | 45 сек | 50 уровень |
Пассивные
Иконка | Наименование | Описание | Требуется выученных умений |
Путь магии | Повышает запас маны на 10%. | 2 шт. | |
Длань чародея | Дальность применения заклинаний повышается на 5 м . | 3 шт. | |
Экономия маны | Расход маны на чтение заклинаний снижается на 12%. | 5 шт. | |
Колдовская мощь | Вероятность нанести критический урон заклинаниями повышается на 5%. | 6 шт. | |
Ученик Аранзеба | Сила заклинаний повышается на 15%, а расход маны - на 20%. | 7 шт. |
Возможные классы
- Оружие
- Доспехи
- Украшения
- Материалы
- Предметы
- Рецепты
- Задания